URL Details: https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/archlinux/

URL: https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/archlinux/
Mirror: sjtug.sjtu.edu.cn
Protocol: https
Country: China
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-06-02 05:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-01 19:16 10:09 3.79 Yes
2026-06-02 05:23 Germany 78.46.209.220 2026-06-01 19:16 10:07 3.38 Yes
2026-06-02 05:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-01 19:16 9:54 2.51 Yes
2026-06-02 05:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-01 19:16 9:52 3.80 Yes
2026-06-02 04:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-01 19:16 9:31 3.59 Yes
2026-06-02 04:45 Sweden 194.71.11.121 2026-06-01 19:16 9:29 3.34 Yes
2026-06-02 03:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-01 19:16 8:35 3.60 Yes
2026-06-02 03:49 Germany 78.46.209.220 2026-06-01 19:16 8:33 4.38 Yes
2026-06-02 03:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-01 19:16 8:31 2.12 Yes
2026-06-02 03:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-01 19:16 8:28 4.41 Yes
2026-06-02 03:26 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-01 19:16 8:10 2.61 Yes
2026-06-02 03:24 Sweden 194.71.11.121 2026-06-01 19:16 8:08 3.69 Yes
2026-06-02 02:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-01 19:16 7:08 2.34 Yes
2026-06-02 02:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-01 19:16 7:06 3.46 Yes
2026-06-02 01:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-01 19:16 6:38 3.63 Yes
2026-06-02 01:52 Germany 78.46.209.220 2026-06-01 19:16 6:36 2.69 Yes
2026-06-02 01:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-01 19:16 6:18 3.23 Yes
2026-06-02 01:32 Sweden 194.71.11.121 2026-06-01 19:16 6:15 4.01 Yes
2026-06-02 00:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-01 19:16 5:18 3.60 Yes
2026-06-02 00:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-01 19:16 5:16 3.46 Yes
2026-06-02 00:32 Germany 78.46.209.220 2026-06-01 19:16 5:16 3.25 Yes
2026-06-02 00:30 Sweden 194.71.11.121 2026-06-01 19:16 5:14 4.47 Yes
2026-06-02 00:26 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-01 19:16 5:10 2.35 Yes
2026-06-02 00:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-01 19:16 5:08 3.75 Yes
2026-06-01 23:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-01 19:16 3:54 3.61 Yes
2026-06-01 23:08 Sweden 194.71.11.121 2026-06-01 19:16 3:52 3.38 Yes
2026-06-01 23:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-01 19:16 3:46 2.31 Yes
2026-06-01 23:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-01 19:16 3:44 3.23 Yes
2026-06-01 22:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-01 19:16 3:31 3.57 Yes
2026-06-01 22:45 Germany 78.46.209.220 2026-06-01 19:16 3:29 2.65 Yes
2026-06-01 21:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-01 19:16 2:31 2.96 Yes
2026-06-01 21:45 Sweden 194.71.11.121 2026-06-01 19:16 2:29 4.27 Yes
2026-06-01 21:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-01 19:16 1:53 2.09 Yes
2026-06-01 21:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-01 19:16 1:51 2.92 Yes
2026-06-01 20:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-01 19:16 1:38 3.33 Yes
2026-06-01 20:52 Germany 78.46.209.220 2026-06-01 19:16 1:36 2.98 Yes
2026-06-01 20:02 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-06-01 19:16 0:46 2.60 Yes
2026-06-01 19:59 Sweden 194.71.11.121 2026-06-01 19:16 0:43 3.88 Yes
2026-06-01 19:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-06-01 19:16 0:39 5.08 Yes
2026-06-01 19:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-06-01 19:16 0:37 2.86 Yes
2026-06-01 19:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-06-01 19:16 0:18 4.09 Yes
2026-06-01 19:32 Germany 78.46.209.220 2026-06-01 19:16 0:16 3.58 Yes
2026-06-01 18:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-31 18:37 23:55 2.87 Yes
2026-06-01 18:31 Germany 78.46.209.220 2026-05-31 18:37 23:53 2.90 Yes
2026-06-01 18:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-31 18:37 23:50 4.65 Yes
2026-06-01 18:26 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-31 18:37 23:48 3.12 Yes
2026-06-01 18:25 Sweden 194.71.11.121 2026-05-31 18:37 23:48 3.64 Yes
2026-06-01 18:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-31 18:37 23:46 4.52 Yes
2026-06-01 17:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-31 18:37 22:51 3.40 Yes
2026-06-01 17:26 Germany 78.46.209.220 2026-05-31 18:37 22:48 2.74 Yes
2026-06-01 16:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-31 18:37 22:17 2.91 Yes
2026-06-01 16:53 Sweden 194.71.11.121 2026-05-31 18:37 22:15 3.38 Yes
2026-06-01 16:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-31 18:37 21:59 3.33 Yes
2026-06-01 16:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-31 18:37 21:56 3.27 Yes
2026-06-01 15:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-31 18:37 21:07 3.35 Yes
2026-06-01 15:42 Germany 78.46.209.220 2026-05-31 18:37 21:04 2.96 Yes
2026-06-01 15:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-31 18:37 20:41 4.18 Yes
2026-06-01 15:17 Sweden 194.71.11.121 2026-05-31 18:37 20:39 3.70 Yes
2026-06-01 15:05 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-31 18:37 20:27 3.22 Yes
2026-06-01 15:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-31 18:37 20:25 3.16 Yes
2026-06-01 14:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-31 18:37 19:56 3.58 Yes
2026-06-01 14:31 Germany 78.46.209.220 2026-05-31 18:37 19:53 2.71 Yes
2026-06-01 14:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-31 18:37 19:31 2.56 Yes
2026-06-01 14:07 Sweden 194.71.11.121 2026-05-31 18:37 19:29 3.73 Yes
2026-06-01 14:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-31 18:37 19:25 2.94 Yes
2026-06-01 14:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-31 18:37 19:23 2.98 Yes
2026-06-01 13:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-31 18:37 18:24 3.38 Yes
2026-06-01 13:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-31 18:37 18:22 4.34 Yes
2026-06-01 12:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-31 18:37 18:05 3.34 Yes
2026-06-01 12:41 Germany 78.46.209.220 2026-05-31 18:37 18:03 2.95 Yes
2026-06-01 12:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-31 18:37 18:00 4.07 Yes
2026-06-01 12:35 Sweden 194.71.11.121 2026-05-31 18:37 17:57 3.66 Yes
2026-06-01 11:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-31 18:37 17:19 2.88 Yes
2026-06-01 11:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-31 18:37 17:17 3.26 Yes
2026-06-01 11:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-31 18:37 16:45 2.59 Yes
2026-06-01 11:20 Sweden 194.71.11.121 2026-05-31 18:37 16:42 5.14 Yes
2026-06-01 10:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-31 18:37 16:09 3.57 Yes
2026-06-01 10:45 Germany 78.46.209.220 2026-05-31 18:37 16:07 3.00 Yes
2026-06-01 10:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-31 18:37 15:39 2.88 Yes
2026-06-01 10:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-31 18:37 15:37 3.28 Yes
2026-06-01 09:32 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-31 18:37 14:54 4.06 Yes
2026-06-01 09:29 Sweden 194.71.11.121 2026-05-31 18:37 14:51 3.74 Yes
2026-06-01 08:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-31 18:37 14:19 2.60 Yes
2026-06-01 08:55 Germany 78.46.209.220 2026-05-31 18:37 14:17 3.27 Yes
2026-06-01 08:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-31 18:37 13:50 2.36 Yes
2026-06-01 08:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-31 18:37 13:48 2.95 Yes
2026-06-01 07:44 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-31 18:37 13:06 2.93 Yes
2026-06-01 07:41 Sweden 194.71.11.121 2026-05-31 18:37 13:03 4.23 Yes
2026-06-01 07:09 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-31 18:37 12:31 3.86 Yes
2026-06-01 07:06 Germany 78.46.209.220 2026-05-31 18:37 12:29 2.73 Yes
2026-06-01 07:05 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-31 18:37 12:27 3.37 Yes
2026-06-01 07:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-31 18:37 12:25 3.63 Yes
2026-06-01 05:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-31 18:37 11:20 2.07 Yes
2026-06-01 05:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-31 18:37 11:20 3.86 Yes
2026-06-01 05:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-31 18:37 11:18 4.09 Yes
2026-06-01 05:56 Germany 78.46.209.220 2026-05-31 18:37 11:18 2.97 Yes
2026-06-01 05:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-31 18:37 11:08 3.28 Yes
2026-06-01 05:44 Sweden 194.71.11.121 2026-05-31 18:37 11:06 3.38 Yes
2026-06-01 04:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-31 18:37 10:05 3.19 Yes
2026-06-01 04:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-31 18:37 10:03 4.94 Yes
2026-06-01 04:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-31 18:37 9:57 3.75 Yes
2026-06-01 04:33 Sweden 194.71.11.121 2026-05-31 18:37 9:55 4.74 Yes
2026-06-01 04:08 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-31 18:37 9:30 2.59 Yes
2026-06-01 04:06 Germany 78.46.209.220 2026-05-31 18:37 9:28 3.21 Yes
2026-06-01 03:27 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-31 18:37 8:49 2.59 Yes
2026-06-01 03:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-31 18:37 8:47 2.89 Yes
2026-06-01 03:24 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-31 18:37 8:46 3.73 Yes
2026-06-01 03:21 Sweden 194.71.11.121 2026-05-31 18:37 8:43 3.68 Yes
2026-06-01 02:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-31 18:37 8:05 2.68 Yes
2026-06-01 02:41 Germany 78.46.209.220 2026-05-31 18:37 8:03 2.99 Yes
2026-06-01 02:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-31 18:37 7:45 2.64 Yes
2026-06-01 02:20 Sweden 194.71.11.121 2026-05-31 18:37 7:42 5.57 Yes
2026-06-01 01:49 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-31 18:37 7:11 2.61 Yes
2026-06-01 01:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-31 18:37 7:09 3.38 Yes
2026-06-01 01:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-31 18:37 6:47 3.63 Yes
2026-06-01 01:23 Germany 78.46.209.220 2026-05-31 18:37 6:45 3.30 Yes
2026-06-01 00:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-31 18:37 6:10 2.88 Yes
2026-06-01 00:46 Sweden 194.71.11.121 2026-05-31 18:37 6:08 4.56 Yes
2026-06-01 00:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-31 18:37 5:29 5.26 Yes
2026-06-01 00:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-31 18:37 5:27 2.94 Yes
2026-05-31 23:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-31 18:37 5:09 4.27 Yes
2026-05-31 23:46 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-31 18:37 5:08 3.61 Yes
2026-05-31 23:45 Sweden 194.71.11.121 2026-05-31 18:37 5:07 4.81 Yes
2026-05-31 23:44 Germany 78.46.209.220 2026-05-31 18:37 5:06 4.10 Yes
2026-05-31 22:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-31 18:37 4:01 3.18 Yes
2026-05-31 22:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-31 18:37 3:59 3.46 Yes
2026-05-31 22:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-31 18:37 3:27 3.62 Yes
2026-05-31 22:03 Germany 78.46.209.220 2026-05-31 18:37 3:25 3.13 Yes
2026-05-31 21:59 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-31 18:37 3:21 3.53 Yes
2026-05-31 21:57 Sweden 194.71.11.121 2026-05-31 18:37 3:19 4.55 Yes
2026-05-31 21:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-31 18:37 2:26 3.11 Yes
2026-05-31 21:02 Germany 78.46.209.220 2026-05-31 18:37 2:24 3.35 Yes
2026-05-31 20:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-31 18:37 2:19 3.39 Yes
2026-05-31 20:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-31 18:37 2:17 2.88 Yes
2026-05-31 20:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-31 18:37 1:41 3.20 Yes
2026-05-31 20:17 Sweden 194.71.11.121 2026-05-31 18:37 1:39 3.82 Yes
2026-05-31 19:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-31 18:37 0:55 3.89 Yes
2026-05-31 19:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-31 18:37 0:53 2.95 Yes
2026-05-31 19:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-31 18:37 0:37 3.41 Yes
2026-05-31 19:13 Germany 78.46.209.220 2026-05-31 18:37 0:35 2.95 Yes
2026-05-31 18:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-30 18:32 24:10 2.39 Yes
2026-05-31 18:41 Sweden 194.71.11.121 2026-05-30 18:32 24:08 3.10 Yes
2026-05-31 18:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-30 18:32 23:41 2.85 Yes
2026-05-31 18:12 Germany 78.46.209.220 2026-05-30 18:32 23:39 3.17 Yes
2026-05-31 17:54 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-30 18:32 23:21 5.34 Yes
2026-05-31 17:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-30 18:32 23:19 7.18 Yes
2026-05-31 17:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-30 18:32 22:36 3.97 Yes
2026-05-31 17:07 Sweden 194.71.11.121 2026-05-30 18:32 22:34 3.80 Yes
2026-05-31 16:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-30 18:32 21:50 3.61 Yes
2026-05-31 16:21 Germany 78.46.209.220 2026-05-30 18:32 21:48 3.16 Yes
2026-05-31 16:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-30 18:32 21:42 3.97 Yes
2026-05-31 16:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-30 18:32 21:40 3.19 Yes
2026-05-31 15:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-30 18:32 20:47 3.04 Yes
2026-05-31 15:17 Sweden 194.71.11.121 2026-05-30 18:32 20:45 4.93 Yes
2026-05-31 14:26 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-30 18:32 19:53 2.77 Yes
2026-05-31 14:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-30 18:32 19:52 3.39 Yes
2026-05-31 14:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-30 18:32 19:51 5.20 Yes
2026-05-31 14:23 Germany 78.46.209.220 2026-05-30 18:32 19:50 3.42 Yes
2026-05-31 14:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-30 18:32 19:44 2.97 Yes
2026-05-31 14:15 Sweden 194.71.11.121 2026-05-30 18:32 19:42 3.38 Yes
2026-05-31 13:18 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-30 18:32 18:45 2.39 Yes
2026-05-31 13:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-30 18:32 18:43 3.23 Yes
2026-05-31 13:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-30 18:32 18:28 2.94 Yes
2026-05-31 12:59 Sweden 194.71.11.121 2026-05-30 18:32 18:26 2.40 Yes
2026-05-31 12:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-30 18:32 18:18 4.08 Yes
2026-05-31 12:49 Germany 78.46.209.220 2026-05-30 18:32 18:16 3.19 Yes
2026-05-31 12:06 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-30 18:32 17:33 3.42 Yes
2026-05-31 12:03 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-05-31 11:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-30 18:32 16:46 2.60 Yes
2026-05-31 11:17 Sweden 194.71.11.121 2026-05-30 18:32 16:44 3.67 Yes
2026-05-31 11:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-30 18:32 16:30 4.05 Yes
2026-05-31 11:01 Germany 78.46.209.220 2026-05-30 18:32 16:28 3.80 Yes
2026-05-31 10:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-30 18:32 15:46 3.16 Yes
2026-05-31 10:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-30 18:32 15:43 3.19 Yes
2026-05-31 09:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-30 18:32 15:09 3.48 Yes
2026-05-31 09:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-30 18:32 15:09 3.65 Yes
2026-05-31 09:40 Sweden 194.71.11.121 2026-05-30 18:32 15:07 4.47 Yes
2026-05-31 09:40 Germany 78.46.209.220 2026-05-30 18:32 15:07 2.95 Yes
2026-05-31 09:06 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-30 18:32 14:33 2.09 Yes
2026-05-31 09:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-30 18:32 14:31 4.35 Yes
2026-05-31 08:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-30 18:32 14:08 3.66 Yes
2026-05-31 08:38 Germany 78.46.209.220 2026-05-30 18:32 14:06 3.27 Yes
2026-05-31 07:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-30 18:32 13:14 2.63 Yes
2026-05-31 07:45 Sweden 194.71.11.121 2026-05-30 18:32 13:12 3.74 Yes
2026-05-31 07:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-30 18:32 12:34 3.73 Yes
2026-05-31 07:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-30 18:32 12:34 3.82 Yes
2026-05-31 07:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-30 18:32 12:32 3.16 Yes
2026-05-31 07:05 Germany 78.46.209.220 2026-05-30 18:32 12:32 2.68 Yes
2026-05-31 06:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-30 18:32 11:36 3.87 Yes
2026-05-31 06:07 Sweden 194.71.11.121 2026-05-30 18:32 11:34 4.43 Yes
2026-05-31 05:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-30 18:32 11:06 3.61 Yes
2026-05-31 05:37 Germany 78.46.209.220 2026-05-30 18:32 11:04 3.19 Yes
2026-05-31 05:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-30 18:32 10:41 2.65 Yes
2026-05-31 05:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-30 18:32 10:39 2.96 Yes
2026-05-31 04:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-30 18:32 10:10 2.93 Yes
2026-05-31 04:41 Sweden 194.71.11.121 2026-05-30 18:32 10:08 3.29 Yes
2026-05-31 04:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-30 18:32 9:28 3.65 Yes
2026-05-31 04:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-30 18:32 9:27 3.60 Yes
2026-05-31 03:59 Germany 78.46.209.220 2026-05-30 18:32 9:26 3.25 Yes
2026-05-31 03:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-30 18:32 9:25 2.94 Yes
2026-05-31 03:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-30 18:32 9:04 3.68 Yes
2026-05-31 03:35 Sweden 194.71.11.121 2026-05-30 18:32 9:02 4.17 Yes
2026-05-31 02:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-30 18:32 8:05 3.64 Yes
2026-05-31 02:36 Germany 78.46.209.220 2026-05-30 18:32 8:03 3.27 Yes
2026-05-31 02:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-30 18:32 7:56 2.61 Yes
2026-05-31 02:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-30 18:32 7:54 3.08 Yes
2026-05-31 02:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-30 18:32 7:47 3.18 Yes
2026-05-31 02:17 Sweden 194.71.11.121 2026-05-30 18:32 7:44 3.35 Yes
2026-05-31 01:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-30 18:32 6:55 3.28 Yes
2026-05-31 01:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-30 18:32 6:53 8.15 Yes
2026-05-31 01:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-30 18:32 6:35 3.20 Yes
2026-05-31 01:06 Sweden 194.71.11.121 2026-05-30 18:32 6:33 3.40 Yes
2026-05-31 00:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-30 18:32 6:16 3.39 Yes
2026-05-31 00:47 Germany 78.46.209.220 2026-05-30 18:32 6:14 3.14 Yes
2026-05-30 23:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-30 18:32 4:57 4.20 Yes
2026-05-30 23:28 United Kingdom 185.73.44.89 No [SSL: UNEXPECTED_EOF_WHILE_READING] EOF occurred in violation of protocol (_ssl.c:1081)
2026-05-30 23:15 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-30 18:32 4:42 4.20 Yes
2026-05-30 23:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-30 18:32 4:41 4.03 Yes
2026-05-30 23:13 Sweden 194.71.11.121 2026-05-30 18:32 4:40 3.33 Yes
2026-05-30 23:12 Germany 78.46.209.220 No [SSL: UNEXPECTED_EOF_WHILE_READING] EOF occurred in violation of protocol (_ssl.c:1081)
2026-05-30 21:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-30 18:32 3:25 4.06 Yes
2026-05-30 21:56 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-05-30 21:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-30 18:32 2:58 2.09 Yes
2026-05-30 21:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-30 18:32 2:57 4.50 Yes
2026-05-30 21:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-30 18:32 2:56 2.94 Yes
2026-05-30 21:27 Sweden 194.71.11.121 2026-05-30 18:32 2:54 3.32 Yes
2026-05-30 20:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-30 18:32 1:28 3.62 Yes
2026-05-30 19:59 Germany 78.46.209.220 2026-05-30 18:32 1:26 3.18 Yes
2026-05-30 19:40 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-30 18:32 1:07 4.55 Yes
2026-05-30 19:37 Sweden 194.71.11.121 2026-05-30 18:32 1:05 4.58 Yes
2026-05-30 19:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-30 18:32 1:00 2.33 Yes
2026-05-30 19:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-30 18:32 0:58 3.31 Yes
2026-05-30 18:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-29 18:55 23:17 3.34 Yes
2026-05-30 18:10 Germany 78.46.209.220 2026-05-29 18:55 23:15 3.22 Yes
2026-05-30 17:58 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-29 18:55 23:03 3.50 Yes
2026-05-30 17:55 Sweden 194.71.11.121 2026-05-29 18:55 23:00 4.27 Yes
2026-05-30 17:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-29 18:55 22:38 3.00 Yes
2026-05-30 17:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-29 18:55 22:36 3.41 Yes
2026-05-30 16:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-29 18:55 21:50 3.64 Yes
2026-05-30 16:43 Germany 78.46.209.220 2026-05-29 18:55 21:48 2.89 Yes
2026-05-30 16:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-29 18:55 21:33 3.56 Yes
2026-05-30 16:26 Sweden 194.71.11.121 2026-05-29 18:55 21:31 3.80 Yes
2026-05-30 15:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-29 18:55 20:58 2.62 Yes
2026-05-30 15:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-29 18:55 20:56 2.93 Yes
2026-05-30 15:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-29 18:55 20:19 3.70 Yes
2026-05-30 15:12 Germany 78.46.209.220 2026-05-29 18:55 20:17 3.27 Yes
2026-05-30 14:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-29 18:55 19:46 3.83 Yes
2026-05-30 14:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-29 18:55 19:44 3.03 Yes
2026-05-30 14:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-29 18:55 19:35 3.88 Yes
2026-05-30 14:28 Sweden 194.71.11.121 2026-05-29 18:55 19:33 3.79 Yes
2026-05-30 13:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-29 18:55 18:49 3.72 Yes
2026-05-30 13:42 Germany 78.46.209.220 2026-05-29 18:55 18:47 3.63 Yes
2026-05-30 13:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-29 18:55 18:16 2.92 Yes
2026-05-30 13:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-29 18:55 18:14 2.98 Yes
2026-05-30 12:40 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-29 18:55 17:45 4.83 Yes
2026-05-30 12:37 Sweden 194.71.11.121 2026-05-29 18:55 17:42 3.79 Yes
2026-05-30 12:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-29 18:55 17:08 2.73 Yes
2026-05-30 12:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-29 18:55 17:06 4.07 Yes
2026-05-30 11:56 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-29 18:55 17:01 3.44 Yes
2026-05-30 11:54 Germany 78.46.209.220 2026-05-29 18:55 16:59 3.23 Yes
2026-05-30 11:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-29 18:55 16:35 3.58 Yes
2026-05-30 11:28 Sweden 194.71.11.121 2026-05-29 18:55 16:33 3.35 Yes
2026-05-30 10:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-29 18:55 16:00 3.75 Yes
2026-05-30 10:53 Germany 78.46.209.220 2026-05-29 18:55 15:58 3.69 Yes
2026-05-30 10:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-29 18:55 15:38 3.67 Yes
2026-05-30 10:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-29 18:55 15:35 4.47 Yes
2026-05-30 10:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-29 18:55 15:10 3.41 Yes
2026-05-30 10:02 Sweden 194.71.11.121 2026-05-29 18:55 15:07 4.08 Yes
2026-05-30 09:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-29 18:55 14:35 4.10 Yes
2026-05-30 09:28 Germany 78.46.209.220 2026-05-29 18:55 14:33 4.25 Yes
2026-05-30 08:54 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-29 18:55 13:59 2.39 Yes
